Pokud má být bazén používán déle než 2 měsíce v roce, je nutno zvážit způsob ohřevu, kterým bude udržována optimální teplota bazénu. Existuje mnoho druhů ohřevu bazénové vody a vybírat by se mělo podle toho, jaký typ bazénu bude ohříván. Pro interiérové (celoročně používané) bazény je vhodný výměník nebo průtokový elektro ohřívač s možností kombinace se solárními panely či tepelným čerpadlem. Exteriérové bazény jsou ohřívány především solárními panely a tepelnými čerpadly. Při výběru konkrétního typu je mimo ceny zařízení nutno zvážit též veškeré náklady, spojené s montáží a s provozem.

- nejúčinnější tepelné čerpadlo na trhu
- C.O.P. 6 (tzn. až o 20% vyšší učinnost oproti běžně prodávaným tepelným čerpadlům)
- záruka 5let na kompresor a výměník, 2roky na ostatní součástky
| PH20 | PH30 | PH45 | PH60S | |
| Jmenovitý tepelný výkon | 9kW | 12kW | 16kW | 23kW |
| C.O.P. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Určené pro bazén | 30-40m³ | 40-60m³ | 50-80m³ | 80-110m³ |
| Průtok vody | 4-6m³/h | 5-7m³/h | 6,5-8,5m³/h | 8-10m³/h |
| Hlučnost | 48dB(A) | 48dB(A) | 50dB(A) | 56dB(A) |
| Příkon | 1,4kW | 1,8kW | 2,4kW | 3,8kW |
| Napojení na potrubí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 34 550Kč | 47 990Kč | 58 990Kč | 79 990Kč |

- nízká pořizovací cena
- titanový výměník
- glycerinový manometr
| XHP 40 | XHP 60 | THP 100 | THP 120 | THP 170 | |
| Jmenovitý tepelný výkon | 2,42kW | 3,45kW | 9,9kW | 11,8kW | 17kW |
| COP | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 4,5 | 4,7 |
| Určené pro bazén | do 15m³ | do 20m³ | do 40m³ | do 50m³ | do 65m³ |
| Průtok vody | 4,2m³/h | 4,2m³/h | 4-6m³/h | 6-8m³/h | 8-10m³/h |
| Hlučnost | 46dB(A) | 46dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 59 dB(A) |
| Příkon | 0,51kW | 0,73kW | 1,94kW | 2,65kW | 3,67kW |
| Napojení na potrubí | 50mm | 50mmm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 15 500Kč | 16 300Kč | 25 400Kč |
30 700Kč |
44 500Kč |

- C.O.P. 5,5(tzn. až o 15% vyšší učinnost oproti běžně prodávaným
tepelným čerpadlům)
- tichý chod
- záruka 5let na kompresor a výměník, 2 roky na ostatní součástky
| THP05N | THP06N | THP08N | |
| Jmenovitý tepelný výkon | 4,5kW | 6kW | 8,2kW |
| C.O.P. | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Určené pro bazén | 0-20m³ | 20-30m³ | 30-40m³ |
| Průtok vody | 3m³/h | 3,5m³/h | 5m³/h |
| Hlučnost | 48dB(A) | 48dB(A) | 48dB(A) |
| Příkon | 0,8kW | 1,1kW | 1,5kW |
| Napojení na potrubí | 50mm | 50mm | 50mm |
| 15 990Kč |
23 990Kč |
28 550Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 14% nebo 20% dle typu stavby.
© Všechna práva vyhrazena Swim bazény - bazény Plzeň
webdesign PeVat.com